Enemmän asematietoa
Mobiiliversio
Pihakamera - Webcam
myrskyt-etusivu
Ulkolämpötila | 19,6°C |
Ilmankosteus | N/A |
Kastepiste | N/A |
Tuuli | 0,7 m/s suunnasta 180° (S) |
Ilmanpaine | 1053 mbar |
Ilmanpaineen muutos (3 h) | -0 mbar |
Sade | 0,0 mm/h |
Päivän satama (tai puolikas) | 0,0 mm |
Aurinkosähköteho | 2087 W |
Tuotto tänään | 2963 Wh |
Yhteensä 2022 | 5601 kWh |
![]() 05:40 Aurinko nousee |
![]() 1 m/s 20°C |
![]() 21:36 Aurinko laskee |
Kuun vaihe: (nousu- ja laskuajat) |
![]() |
Täysikuu (100% täyskuusta) |
© rkv ja weewx